纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3685 1.3675 +0.07 -0.44 1.3745
美元/日圆 102.30 102.28 +0.02 -2.85 105.30
欧元/日圆 140.01 139.87 +0.10 -3.26 144.73
美元/瑞郎 0.8944 0.8945 -0.01 +0.18 0.8928
英镑/美元 1.6498 1.6481 +0.10 -0.35 1.6556
美元/加元 1.1067 1.1087 -0.18 +4.21 1.0620
澳元/美元 0.8700 0.8681 +0.22 -2.39 0.8913
新西兰元/美元 0.8223 0.8211 +0.15 +0.21 0.8206
澳元/日圆 89.010 88.790 +0.25 -5.16 93.850
新西兰元/日圆 84.120 83.980 +0.17 -2.65 86.410
英镑/日圆 168.77 168.57 +0.12 -3.19 174.33
澳元/新西兰元 1.0571 1.0567 +0.04 -2.55 1.0848
附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算。
(责任编辑:admin)
雷竞技