涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 379.65 0.37 +0.10 -2.25 388.37
新加坡 3120.88 -2.94 -0.09 -1.47 3167.43
马来西亚 1825.11 -4.07 -0.22 -2.24 1866.96
泰国 1262.36 31.52 +2.56 -2.80 1298.71
印尼 4175.81 -27.00 -0.64 -2.30 4274.18
菲律宾 5947.44 -38.37 -0.64 +0.98 5889.83
越南 510.12 1.02 +0.20 +1.09 504.63
(责任编辑:admin)
雷竞技