中国期市主要品种收盘信息:
交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手)
上期所 沪铜(cu) 1402 51,160 -0.51 226,242
黄金(au) 1406 244.75 -2.43 174,626
螺纹钢 (rb) 1405 3,676 -1.55 1,528,546
橡胶 (ru) 1405 19,885 -0.30 190,524
大商所 豆粕 (m) 1405 3,330 -0.92 1,654,148
豆油 (y) 1405 7,044 -2.52 870,672
焦炭 (j) 1405 1,558 -3.59 223,942
郑商所 白糖 (sr) 1405 4,873 -0.14 600,308
棉花 (cf) 1405 18,805 0.00 66,364
中金所 沪深300(if) 1312 2,414.2 -0.16 79,075
注: 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克,中金所沪深300指
数期货报价单位为指数点,上述其余品种为元/吨。
(责任编辑:admin)
雷竞技