路透台北12月13日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增515.5亿台币,连续第二周净增,央行存单未到期余额为6兆(万亿)6,516.45亿台币。上周存单发行量净增121.3亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
12/9 4,333.65 4,318.15 -15.50
12/10 1,300.00 1,300.00 0.00
12/11 606.00 789.00 +183.00
12/12 630.00 806.00 +176.00
12/13 719.35 891.35 +172.00
--------------------------------------------------
总计 7,589.00 8,104.50 +515.50
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
12/9 81.00 15.00
12/10 34.00 15.00
12/11 15.00 5.00
12/12 76.00 20.00
12/13 62.50 13.00
------------------------------------------------
总计 268.50 68.00
(责任编辑:admin)
雷竞技