以下为ADB对亚洲发展中经济体最新的亚洲发展展望预估细节内容。该报告可在ADB网站(www.adb.org)取得。
GDP成长率(%) 实际 预测
地区/经济体 2012年 2013年 2014年
12月 10月 7月 12月 10月 7月
中亚 5.6 5.7 5.4 5.3 6.1 6.0 6.0
东亚 6.5 6.7 6.6 6.7 6.7 6.6 6.7
中国 7.7 7.7 7.6 7.7 7.5 7.4 7.5
南亚 5.1 4.7 4.7 5.6 5.5 5.5 6.2
印度 5.0 4.7 4.7 5.8 5.7 5.7 6.5
东南亚 5.6 4.8 4.9 5.2 5.2 5.3 5.6
东盟五国 6.2 5.1 5.2 5.2 5.5 5.6 5.6
太平洋地区 7.1 5.0 5.2 5.0 5.4 5.5 5.5
---------------------------------------------------------------
亚洲发展中经济体 6.1 6.0 6.0 6.3 6.2 6.2 6.4
备注:东盟五国为印尼、马来西亚、菲律宾、泰国和越南。
(责任编辑:admin)
雷竞技