中国期市主要品种收盘信息:
交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手)
上期所 沪铜(cu) 1402 51,100 0.04 242,798
黄金(au) 1406 251.00 1.27 170,172
螺纹钢 (rb) 1405 3,735 0.43 1,672,764
橡胶 (ru) 1405 19,635 -0.78 206,710
大商所 豆粕 (m) 1405 3,377 -0.44 1,734,588
豆油 (y) 1405 7,254 0.61 867,586
焦炭 (j) 1405 1,613 -0.37 239,074
郑商所 白糖 (sr) 1405 4,906 0.12 555,486
棉花 (cf) 1405 18,810 0.00 69,616
中金所 沪深300(if) 1312 2,421.0 -1.68 92,030
注: 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克,中金所沪深300指
数期货报价单位为指数点,上述其余品种为元/吨。
(责任编辑:admin)
雷竞技