亚洲 当日 今年以来 2012年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 102.48 102.83 +0.34 -15.31 86.79
坡元 1.2501 1.2487 -0.11 -2.26 1.2219
台币 29.640 29.635 -0.02 -1.70 29.136
韩元 1051.71 1052.20 +0.05 +1.80 1070.60
*泰铢 32.06 32.12 +0.19 -4.52 30.61
菲律宾披索 44.12 44.29 +0.39 -6.96 41.05
印尼卢比 12000.00 11980.00 -0.17 -19.75 9630.00
印度卢比 61.31 61.04 -0.44 -10.31 54.99
马币 3.2175 3.2065 -0.34 -4.96 3.0580
人民币 6.0712 6.0710 -0.00 +2.62 6.2303
* 注:泰铢上日报价为12月9日。泰国12月10日因假期休市。
(责任编辑:admin)
雷竞技