中国期市主要品种收盘信息:
交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手)
上期所 沪铜(cu) 1402 51,100 0.39 245,828
黄金(au) 1406 249.25 0.95 178,186
螺纹钢 (rb) 1405 3,716 -0.03 1,661,188
橡胶 (ru) 1405 19,795 0.18 216,966
大商所 豆粕 (m) 1405 3,378 0.27 1,743,908
豆油 (y) 1405 7,228 -0.03 854,764
焦炭 (j) 1405 1,618 -0.12 224,976
郑商所 白糖 (sr) 1405 4,894 -0.55 566,128
棉花 (cf) 1405 18,805 -0.16 69,440
中金所 沪深300(if) 1312 2,462.0 -0.06 91,767
注: 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克,中金所沪深300指
数期货报价单位为指数点,上述其余品种为元/吨。
(责任编辑:admin)
雷竞技