0710GMT基本金属价格:
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 7039.00 19.00 +0.27 -11.22
上海期铜 50600 110 +0.22 -12.27
COMEX期铜 3.23 0.03 +0.98 --
LME期铝 1751.00 -3.00 -0.17 -15.45
上海期铝 14005 -20 -0.14 -8.73
LME期锌 1875.00 6.00 +0.32 -9.13
上海期锌 14750 -795 -5.11 -5.11
LME期镍 13390.00 -10.00 -0.07 -21.95
LME期铅 2071.00 4.50 +0.22 -11.50
上海期铅 13905.00 -20.00 -0.14 -8.82
LME期锡 22600.00 75.00 +0.33 -3.42
LME/上海套利价差^ -414
注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美元/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格。
(责任编辑:admin)
雷竞技