0721 GMT基本金属价格:
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 7064.75 -30.25 -0.43 -10.90
上海期铜 50500 -30 -0.06 -12.45
COMEX期铜 3.21 -0.01 -0.22 -99.12
LME期铝 1780.00 -2.00 -0.11 -14.05
上海期铝 14140 -50 -0.35 -7.85
LME期锌 1900.00 -9.00 -0.47 -7.92
上海期锌 14830 -715 -4.60 -4.60
LME期镍 13531.00 -29.00 -0.21 -21.13
LME期铅 2090.50 -16.50 -0.78 -10.66
上海期铅 13935.00 -15.00 -0.11 -8.62
LME期锡 22815.00 -35.00 -0.15 -2.50
LME/上海套利价差^ -141
注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美元/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格。
(责任编辑:admin)
雷竞技