纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3622 1.3627 -0.04 -0.89 1.3745
美元/日圆 104.30 104.21 +0.09 -0.95 105.30
欧元/日圆 142.12 142.01 +0.08 -1.80 144.73
美元/瑞郎 0.9064 0.9040 +0.27 +1.52 0.8928
英镑/美元 1.6383 1.6404 -0.13 -1.04 1.6556
美元/加元 1.0684 1.0653 +0.29 +0.60 1.0620
澳元/美元 0.8915 0.8962 -0.52 +0.02 0.8913
新西兰元/美元 0.8268 0.8290 -0.27 +0.76 0.8206
澳元/日圆 93.020 93.390 -0.40 -0.88 93.850
新西兰元/日圆 86.260 86.390 -0.15 -0.17 86.410
英镑/日圆 170.91 170.95 -0.02 -1.96 174.33
澳元/新西兰元 1.0780 1.0807 -0.25 -0.63 1.0848
附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算。
(责任编辑:admin)