纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3762 1.3759 +0.02 +4.30 1.3194
美元/日圆 102.53 102.82 -0.28 +18.20 86.74
欧元/日圆 141.07 141.47 -0.28 +23.26 114.45
美元/瑞郎 0.8879 0.8870 +0.10 -3.01 0.9155
英镑/美元 1.6416 1.6445 -0.18 +1.02 1.6251
美元/加元 1.0601 1.0599 +0.02 +6.85 0.9921
澳元/美元 0.9115 0.9150 -0.38 -12.30 1.0393
新西兰元/美元 0.8268 0.8309 -0.49 -0.18 0.8283
欧元/瑞郎 1.2221 1.2211 +0.08 +1.21 1.2075
欧元/英镑 0.8382 0.8367 +0.18 +3.30 0.8114
欧元/瑞典克朗 9.0034 8.9933 +0.11 +4.96 8.5777
美元/挪威克朗 6.1167 6.1095 +0.12 +9.95 5.5630
附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算。
(责任编辑:admin)
雷竞技