纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3705 1.3703 +0.01 +3.87 1.3194
美元/日圆 103.11 102.90 +0.20 +18.87 86.74
欧元/日圆 141.33 141.00 +0.23 +23.48 114.46
美元/瑞郎 0.8919 0.8921 -0.02 -2.58 0.9155
英镑/美元 1.6326 1.6347 -0.13 +0.46 1.6251
美元/加元 1.0652 1.0634 +0.17 +7.37 0.9921
澳元/美元 0.9101 0.9100 +0.01 -12.43 1.0393
新西兰元/美元 0.8288 0.8281 +0.08 +0.06 0.8283
澳元/日圆 93.850 93.640 +0.22 +4.13 90.130
新西兰元/日圆 85.470 85.210 +0.31 +18.97 71.840
英镑/日圆 168.35 168.21 +0.08 +19.55 140.82
澳元/新西兰元 1.0977 1.0978 -0.01 -12.46 1.2540
附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算。
(责任编辑:admin)
雷竞技