纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3538 1.3540 -0.01 +2.61 1.3194
美元/日圆 102.95 102.94 +0.01 +18.69 86.74
欧元/日圆 139.36 139.38 -0.01 +21.75 114.46
美元/瑞郎 0.9087 0.9086 +0.01 -0.74 0.9155
英镑/美元 1.6355 1.6355 +0.00 +0.64 1.6251
美元/加元 1.0640 1.0641 -0.01 +7.25 0.9921
澳元/美元 0.9107 0.9100 +0.08 -12.37 1.0393
新西兰元/美元 0.8185 0.8183 +0.02 -1.18 0.8283
澳元/日圆 93.750 93.680 +0.07 +4.02 90.130
新西兰元/日圆 84.260 84.240 +0.02 +17.29 71.840
英镑/日圆 168.36 168.36 +0.00 +19.56 140.82
澳元/新西兰元 1.1121 1.1114 +0.06 -11.32 1.2540
附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算。
(责任编辑:admin)