纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3572 1.3578 -0.04 +2.86 1.3194
美元/日圆 102.23 102.15 +0.08 +17.86 86.74
欧元/日圆 138.75 138.70 +0.04 +21.22 114.46
美元/瑞郎 0.9080 0.9075 +0.06 -0.82 0.9155
英镑/美元 1.6284 1.6286 -0.01 +0.20 1.6251
美元/加元 1.0589 1.0594 -0.05 +6.73 0.9921
澳元/美元 0.9077 0.9077 +0.00 -12.66 1.0393
新西兰元/美元 0.8142 0.8150 -0.10 -1.70 0.8283
澳元/日圆 92.810 92.720 +0.10 +2.97 90.130
新西兰元/日圆 83.240 83.250 -0.01 +15.87 71.840
英镑/日圆 166.47 166.36 +0.07 +18.21 140.82
澳元/新西兰元 1.1143 1.1133 +0.09 -11.14 1.2540
附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算。
(责任编辑:admin)
雷竞技