纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3524 1.3515 +0.07 +2.50 1.3194
美元/日圆 101.47 101.66 -0.19 +16.98 86.74
欧元/日圆 137.24 137.39 -0.11 +19.90 114.46
美元/瑞郎 0.9115 0.9118 -0.03 -0.44 0.9155
英镑/美元 1.6161 1.6153 +0.05 -0.55 1.6251
美元/加元 1.0528 1.0542 -0.13 +6.12 0.9921
澳元/美元 0.9180 0.9158 +0.24 -11.67 1.0393
新西兰元/美元 0.8224 0.8203 +0.26 -0.71 0.8283
澳元/日圆 93.180 93.100 +0.09 +3.38 90.130
新西兰元/日圆 83.450 83.390 +0.07 -40.74 140.820
英镑/日圆 163.99 164.21 -0.13 +16.45 140.82
澳元/新西兰元 1.1164 1.1152 +0.11 -10.97 1.2540
附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算。
(责任编辑:admin)
雷竞技