纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3474 1.3481 -0.05 +2.12 1.3194
美元/日圆 101.23 101.15 +0.08 +16.71 86.74
欧元/日圆 136.38 136.36 +0.01 +19.15 114.46
美元/瑞郎 0.9138 0.9127 +0.12 -0.19 0.9155
英镑/美元 1.6187 1.6198 -0.07 -0.39 1.6251
美元/加元 1.0518 1.0516 +0.02 +6.02 0.9921
澳元/美元 0.9222 0.9233 -0.12 -11.27 1.0393
新西兰元/美元 0.8219 0.8204 +0.18 -0.77 0.8283
澳元/日圆 93.380 93.390 -0.01 +3.61 90.130
新西兰元/日圆 83.190 82.980 +0.25 -40.92 140.820
英镑/日圆 163.86 163.85 +0.01 +16.36 140.82
澳元/新西兰元 1.1217 1.1250 -0.29 -10.55 1.2540
附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算。
(责任编辑:admin)
雷竞技