大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2011/12 2012/13 2013/14 12月
实际值 预估 11月 预估
大豆
种植(百万英亩) 75.0 77.2 76.5 76.5
收割(百万英亩) 73.8 76.2 75.7 75.7
单产(蒲式耳/英亩) 41.9 39.8 43.0 43.0
产量 3,094 3,034 3,258 3,258
压榨 1,703 1,689 1,685 1,690
出口 1,365 1,320 1,450 1,475
年末库存 169 141 170 150
豆油(百万磅)
产量 19,740 19,820 19,380 19,435
出口 1,464 2,164 1,150 1,150
年末库存 2,540 1,705 1,635 1,690
豆粕(豆粉)(千短吨)
产量 41,025 39,875 40,060 40,160
出口 9,743 11,114 10,250 10,500
年末库存 300 275 300 300
小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2011/12 2012/13 2013/14 12月
实际值 预估 11月 预估
种植(百万英亩) 54.4 55.7 56.2 56.2
收割(百万英亩) 45.7 48.9 45.2 45.2
单产(蒲式耳/英亩) 43.7 46.3 47.2 47.2
产量 1,999 2,266 2,130 2,130
出口 1,051 1,007 1,100 1,100
年末库存 743 718 565 575
玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2011/12 2012/13 2013/14 12月
实际值 预估 11月 预估
种植(百万英亩) 91.9 97.2 95.3 95.3
收割(百万英亩) 84.0 87.4 87.2 87.2
单产(蒲式耳/英亩) 147.2 123.4 160.4 160.4
产量 12,360 10,780 13,989 13,989
出口 1,543 731 1,400 1,450
年末库存 989 824 1,887 1,792
美国乙醇产量
燃料用乙醇 5,000 4,648 4,900 4,950
(责任编辑:admin)
雷竞技