价格 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
现货金 1231.1 -11.89 -0.96 -26.48
现货银 19.6 -0.26 -1.31 -35.27
现货铂金 1374.24 -3.56 -0.26 -10.47
现货钯金 709.25 -3.11 -0.44 2.49
COMEX期金 1230.8 -13.3 -1.07 -26.55
COMEX期银 19.635 -0.227 -1.14 -35.22
汇率
欧元/美元 1.3541
美元指数 80.815
附注:COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。
(责任编辑:admin)
雷竞技