-------------------0747GMT----------------------------------
价格 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
现货金 1245.56 2.97 0.24 -25.62
现货银 19.88 0.09 0.45 -34.35
现货铂金 1391.1 1.86 0.13 -9.37
现货钯金 710.97 2 0.28 2.74
COMEX期金 1244.6 -13.4 -1.07 -25.73
COMEX期银 19.865 -0.193 -0.96 -34.46
汇率
欧元/美元 1.3429
美元指数 81.153
附注:COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。
(责任编辑:admin)